قائمة المبيعات

عرض وإدارة جميع الفواتير، المسودات، وعروض الأسعار

إجمالي مبيعات اليوم

15,400 ج.م

عروض أسعار معلقة

5

التاريخ رقم الفاتورة العميل نوع العملية حالة الدفع الإجمالي الإجراءات
2025-10-12 16:03 2744 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 125.00 ج.م
2025-10-12 16:00 2743 عبد الله نبيل فاتورة بيع مدفوع 7,750.00 ج.م
2025-10-12 14:52 2742 محمود عوض فاتورة بيع مدفوع 1,765.00 ج.م
2025-10-11 23:42 2741 محمد المحلاوي فاتورة بيع مدفوع 1,550.00 ج.م
2025-10-11 22:37 2739 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 40.00 ج.م
2025-10-11 22:29 2738 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 230.00 ج.م
2025-10-11 22:05 2737 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 20.00 ج.م
2025-10-11 21:47 2736 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 230.00 ج.م
2025-10-11 21:40 2735 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 50.00 ج.م
2025-10-11 21:09 2734 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 350.00 ج.م
2025-10-11 21:08 2733 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 80.00 ج.م
2025-10-11 20:58 2732 احمد محمد صالح فاتورة بيع مدفوع 250.00 ج.م
2025-10-11 20:57 2731 احمد محمد صالح فاتورة بيع مدفوع 70.00 ج.م
2025-10-11 17:49 2730 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 80.00 ج.م
2025-10-11 17:06 2729 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 30.00 ج.م