قائمة المبيعات

عرض وإدارة جميع الفواتير، المسودات، وعروض الأسعار

إجمالي مبيعات اليوم

15,400 ج.م

عروض أسعار معلقة

5

التاريخ رقم الفاتورة العميل نوع العملية حالة الدفع الإجمالي الإجراءات
2025-07-12 16:40 1815 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 50.00 ج.م
2025-07-12 16:40 1814 يوسف الجوهري فاتورة بيع مدفوع 350.00 ج.م
2025-07-11 23:12 1813 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 30.00 ج.م
2025-07-11 22:40 1812 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 400.00 ج.م
2025-07-11 23:59 1811 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 150.00 ج.م
2025-07-11 00:08 1810 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 30.00 ج.م
2025-07-11 23:59 1809 يوسف الجوهري فاتورة بيع مدفوع 100.00 ج.م
2025-07-11 23:59 1808 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 20.00 ج.م
2025-07-11 22:36 1807 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 20.00 ج.م
2025-07-11 21:48 1806 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 45.00 ج.م
2025-07-11 21:35 1805 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 180.00 ج.م
2025-07-11 20:51 1804 المهندس خالد خطاب فاتورة بيع مدفوع 100.00 ج.م
2025-07-11 20:19 1803 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 80.00 ج.م
2025-07-11 20:19 1802 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 80.00 ج.م
2025-07-10 23:35 1801 عميل مباشر فاتورة بيع مدفوع 80.00 ج.م