فاتورة المشتريات
سجل المشتريات الواردة من الموردين
| تاريخ الفاتورة | رقم المرجع | المورد | الحالة | المبلغ الإجمالي | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | PO2025/0116 | مستلمة | 1,925.00 ج.م | ||
| 2025-12-11 | PO2025/0115 | مستلمة | 17,075.00 ج.م | ||
| 2025-12-10 | PO2025/0114 | مستلمة | 21,175.00 ج.م | ||
| 2025-12-10 | PO2025/0113 | مستلمة | 1,800.00 ج.م | ||
| 2025-12-10 | PO2025/0112 |
عادل مصطفى
|
مستلمة | 600.00 ج.م | |
| 2025-11-27 | PO2025/0110 |
مو
|
مستلمة | 1,000.00 ج.م | |
| 2025-11-26 | PO2025/0109 | مستلمة | 1,025.00 ج.م | ||
| 2025-11-25 | PO2025/0111 | مستلمة | 16,980.00 ج.م | ||
| 2025-11-25 | PO2025/0108 | مستلمة | 31,060.00 ج.م | ||
| 2025-11-22 | PO2025/0107 |
مو
|
مستلمة | 120.00 ج.م | |
| 2025-11-20 | PO2025/0106 |
مو
|
مستلمة | 350.00 ج.م | |
| 2025-11-20 | PO2025/0105 | مستلمة | 33,650.00 ج.م | ||
| 2025-11-20 | PO2025/0104 | مستلمة | 8,600.00 ج.م | ||
| 2025-11-20 | PO2025/0103 | مستلمة | 4,200.00 ج.م | ||
| 2025-11-20 | PO2025/0102 | مستلمة | 2,400.00 ج.م |