فاتورة المشتريات
سجل المشتريات الواردة من الموردين
| تاريخ الفاتورة | رقم المرجع | المورد | الحالة | المبلغ الإجمالي | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | PO2025/0085 | مستلمة | 10,600.00 ج.م | ||
| 2025-10-20 | PO2025/0084 | مستلمة | 35.00 ج.م | ||
| 2025-10-18 | PO2025/0083 | مستلمة | 19,850.00 ج.م | ||
| 2025-10-16 | PO2025/0082 | مستلمة | 2,235.00 ج.م | ||
| 2025-10-16 | PO2025/0081 | مستلمة | 10,080.00 ج.م | ||
| 2025-10-15 | PO2025/0092 | مستلمة | 1,950.00 ج.م | ||
| 2025-10-14 | PO2025/0079 | مستلمة | 830.00 ج.م | ||
| 2025-10-12 | PO2025/0078 |
محمد المحلاوي
|
مستلمة | 7,500.00 ج.م | |
| 2025-10-09 | PO2025/0080 |
عمر محمد محل
|
مستلمة | 800.00 ج.م | |
| 2025-10-09 | PO2025/0077 | مستلمة | 5,975.00 ج.م | ||
| 2025-10-05 | PO2025/0076 | مستلمة | 6,975.00 ج.م | ||
| 2025-10-02 | PO2025/0075 | مستلمة | 1,920.00 ج.م | ||
| 2025-10-01 | PO2025/0074 | مستلمة | 39,100.00 ج.م | ||
| 2025-10-01 | PO2025/0073 | مستلمة | 1,200.50 ج.م | ||
| 2025-09-30 | PO2025/0072 | مستلمة | 14,260.00 ج.م |