فاتورة المشتريات
سجل المشتريات الواردة من الموردين
| تاريخ الفاتورة | رقم المرجع | المورد | الحالة | المبلغ الإجمالي | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | PO2025/0041 | مستلمة | 23,770.00 ج.م | ||
| 2025-07-07 | PO2025/0040 | مستلمة | 15,640.00 ج.م | ||
| 2025-07-06 | PO2025/0039 |
مو
|
مستلمة | 200.00 ج.م | |
| 2025-07-06 | PO2025/0038 | مستلمة | 11,540.00 ج.م | ||
| 2025-07-05 | PO2025/0037 | مستلمة | 200.00 ج.م | ||
| 2025-06-29 | PO2025/0036 | مستلمة | 15,065.00 ج.م | ||
| 2025-06-27 | PO2025/0035 |
المهندس خالد خطاب
|
مستلمة | 1,500.00 ج.م | |
| 2025-06-24 | PO2025/0034 | مستلمة | 46,375.00 ج.م | ||
| 2025-06-22 | PO2025/0033 |
مو
|
مستلمة | 70.00 ج.م | |
| 2025-06-21 | PO2025/0032 | مستلمة | 2,660.00 ج.م | ||
| 2025-06-21 | PO2025/0031 | مستلمة | 5,480.00 ج.م | ||
| 2025-06-17 | PO2025/0030 | مستلمة | 12,175.00 ج.م | ||
| 2025-06-15 | PO2025/0029 |
المهندس خالد خطاب
|
مستلمة | 200.00 ج.م | |
| 2025-06-15 | PO2025/0028 |
المهندس خالد خطاب
|
مستلمة | 1,650.00 ج.م | |
| 2025-06-01 | PO2025/0027 | مستلمة | 5,360.00 ج.م |