فاتورة المشتريات
سجل المشتريات الواردة من الموردين
| تاريخ الفاتورة | رقم المرجع | المورد | الحالة | المبلغ الإجمالي | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | PO2025/0071 | مستلمة | 19,200.00 ج.م | ||
| 2025-09-25 | PO2025/0070 | مستلمة | 1,700.00 ج.م | ||
| 2025-09-24 | PO2025/0069 | مستلمة | 985.00 ج.م | ||
| 2025-09-24 | PO2025/0068 | مستلمة | 5,090.00 ج.م | ||
| 2025-09-21 | PO2025/0067 | مستلمة | 8,010.00 ج.م | ||
| 2025-09-17 | PO2025/0066 | مستلمة | 19,050.00 ج.م | ||
| 2025-09-14 | PO2025/0065 | مستلمة | 10,960.00 ج.م | ||
| 2025-09-11 | PO2025/0064 | مستلمة | 12,280.00 ج.م | ||
| 2025-09-10 | PO2025/0063 | مستلمة | 1,610.00 ج.م | ||
| 2025-09-09 | PO2025/0062 |
سوفت زوون
|
مستلمة | 2,880.00 ج.م | |
| 2025-09-08 | PO2025/0061 | مستلمة | 650.00 ج.م | ||
| 2025-09-08 | PO2025/0060 | مستلمة | 6,055.00 ج.م | ||
| 2025-09-07 | PO2025/0059 | مستلمة | 5,775.00 ج.م | ||
| 2025-08-27 | PO2025/0058 | مستلمة | 210.00 ج.م | ||
| 2025-08-26 | PO2025/0057 | مستلمة | 15,365.00 ج.م |